北海道看護協会 図書室 | ||||||
|
||||||
|
表紙画像 | ![]() Bookweb |
状況 | 貸出禁止 |
保管場所 | 図書室 |
配架場所 | |
書名 | 図説国民衛生の動向 2020/2021 新型コロナウイルスと感染症対策 |
叢書名 | |
著者名 | 厚生労働統計協会 編 |
版表示 | |
出版地 | 東京 |
出版者 | 厚生労働統計協会 |
出版年月日 | 2020/10/31 |
ペ ー ジ | 127p |
サ イ ズ | 21cm |
注記 | 基礎知識を図と解説にまとめ整理 |
分類記号 | N055 |
著者記号 | Ko48 |
請求記号 | N055-Ko48-2020/2021 |
登録番号 | 000015902 |
ISBN | 9784875118305 |
和洋区分 | 和書 |
![]() |